¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las marcas de venta directa (catálogo) más importantes del mundo? Pues bien, el portal de noticias de mercadeo más importante del mundo DNS (Direct Selling News) hizo la labor de rankear las mejores marcas de venta por catálogo según su nivel de ingresos y consideramos interesante mencionar los datos más interesantes de su ranking.
Sobre la lista (2023)
La lista DSN Global 100 ofrece una perspectiva única sobre el impacto global de la industria en los ámbitos económico y social. Proporciona una gama de aprendizaje mutuo no sólo para los miembros de la industria sino también para los investigadores, los inversores y, lo más importante, aquellos que buscan oportunidades dentro de la industria.
La lista de este año reconoce a 58 empresas que lograron más de $100 millones en ingresos para 2023. El propósito de la lista Global 100 sigue siendo mostrar el verdadero impacto del canal en la economía, las personas y las comunidades a las que sirven. Dieciséis países están representados en la lista del G100.
Amway sigue liderando (y por mucho) la lista de empresas que más ingresos generan, sin embargo, ha tenido un retroceso en los últimos años, pasando de casi 9 billones de dólares en ventas a $7.7 Billones. Natura (empresa brasileña) ha ido escalando constantemente posiciones, colocándose ya en segundo lugar, escalando varios lugares en poco tiempo.
Por último, cabe destacar las empresas mexicanas de venta por catálogo Omnilife y Betterware, que están ubicadas en las posiciones 21 y 17 respectivamente y han ido creciendo poco a poco con los años.
Posición | Empresa | País | Ingresos 2023 |
1 | Amway | USA | $7.70B |
2 | Natura &Co | Brazil | $5.30B |
3 | Herbalife Nutrition | USA | $5.10B |
4 | eXp Realty | USA | $4.30B |
5 | Vorwerk | Germany | $4.20B |
6 | PM-International | Luxembourg | $3.03B |
7 | Utility Warehouse | United Kingdom | $2.99B |
8 | Coway | South Korea | $2.90B |
9 | Primerica | USA | $2.81B |
10 | Sunrun | USA | $2.26B |
11 | Nu Skin | USA | $1.97B |
12 | ATOMY Co., Ltd. | South Korea | $1.71B |
13 | Vivint | USA | $1.70B |
14 | World Financial Group | USA | $1.30B |
15 | Optavia / Medifast Inc | USA | $1.10B |
16 | Ambit | USA | $1.09B |
17 | Betterware de Mexico | Mexico | $965M |
18 | USANA | USA | $921M |
19 | Oriflame Cosmetics | Switzerland | $811M |
20 | REAL Brokerage | USA | $689M |
21 | Omnilife | Mexico | $633M |
22 | Scentsy | USA | $579M |
23 | Hy Cite | USA | $570M |
24 | LegalShield | USA | $546M |
25 | Beachbody | USA | $527M |
26 | Family First Life | USA | $503M |
27 | Nature’s Sunshine | USA | $445M |
28 | Farmasi | Turkey | $440M |
29 | POLA | Japan | $433M |
30 | Plexus Worldwide | USA | $377M |
31 | MIKI | Japan | $371M |
32 | LifeWave | USA | $369M |
33 | Faberlic | Russia | $346M |
34 | Prüvit | USA | $336M |
35 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germany | $302M |
36 | PHP Agency | USA | $300M |
37 | Princess House | USA | $299M |
38 | Pro-Partner | Taiwan | $269M |
39 | Noevir | Japan | $245M |
40 | Best World Lifestyle | Singapore | $228M |
41 | FORDAYS | Japan | $222M |
42 | APLGO | Cyprus | $220M |
43 | Naturally Plus | Japan | $218M |
44 | LifeVantage | USA | $211M |
45 | Hegemon Group | USA | $210M |
46 | inGroup International | USA | $205M |
47 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $200M |
48 | Zinzino | Sweden | $168M |
49 | BearCere’Ju | Japan | $165M |
50 | ASEA | USA | $160M |
51 | Amare Global | USA | $159M |
52 | Vestige Marketing | India | $154M |
53 | Giffarine Skyline Unity | Thailand | $150M |
54 | Hinode Group | Brazil | $149M |
55 | Greenix Pest Control | USA | $140M |
56 | Mannatech | USA | $132M |
57 | Assuran | Japan | $127M |
58 | MARUKO | Japan | $121M |
Si te interesa cómo han ido cambiando los rankins a través del tiempo puedes ver la lista por año en: directsellingnews.com
Entradas relacionadas
interior 3-Mex03-OP20, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11510, Ciudad de México.
Real de Lomas 350, interior 113,
Lomas 4ta Sección, San Luis Potosí, S.L.P
C.P. 78216
Correo electrónico para aclaraciones y quejas: contacto@ximple.co
Titular: Rodrigo Aparicio Schlesinger
Teléfono: 4448007210
Correo: legal@ximple.co
Tel. 55 53 400 999
interior 3-Mex03-OP20, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11510, Ciudad de México.
Real de Lomas 350, interior 113,
Lomas 4ta Sección, San Luis Potosí, S.L.P
C.P. 78216
Correo electrónico para aclaraciones y quejas: contacto@ximple.co
Titular: Rodrigo Aparicio Schlesinger
Teléfono: 4448007210
Correo: legal@ximple.co
Tel. 55 53 400 999